球墨铸铁管件重量表下载
作者:小路 来源: 添加时间:2011-09-17
球墨铸铁管管件重量表 | ||||
序号 | 管 件 | 规格 | 单位 | 管件重量(kg) |
1 | 承插三通 | DN400*DN100 | 个 | 87 |
2 | 承插三通 | DN400*DN200 | 个 | 108 |
3 | 承插三通 | DN400*DN300 | 个 | 138 |
4 | 三通 | DN200 | 个 | 48 |
5 | 排气阀专用三通 | DN400*DN80 | 个 | 94 |
6 | 承插排空三通 | DN400*DN100 | 个 | 98 |
7 | 双承单盘丁字管 | DN200*DN100 | 个 | 36 |
8 | 双盘单承三通管 | DN200*DN200 | 个 | 48 |
9 | 承插弯头 | DN400*450 | 个 | 95 |
10 | 承插弯头 | DN400*22.50 | 个 | 80 |
11 | 承插弯头 | DN400*5.6250 | 个 | 56 |
12 | 承插弯头 | DN300*5.6250 | 个 | 37 |
13 | 承插弯头 | DN200*11.250 | 个 | 23 |
14 | 承插弯头 | DN100*11.250 | 个 | 9 |
15 | 盘插短管 | DN300 | 根 | 43 |
16 | 承盘短管 | DN300 | 根 | 39 |
17 | 盘插短管 | DN400 | 根 | 66 |
18 | 承盘短管 | DN400 | 根 | 60 |
19 | 双盘短管 | DN100*0.2m | 根 | 16 |
20 | 双盘短管 | DN100*0.5m | 根 | 20 |
21 | 双盘短管 | DN100*1.0m | 根 | 36 |
22 | 双盘短管 | DN200*1.0m | 根 | 56 |
23 | 双盘渐缩管 | DN200*DN100 | 个 | 20 |
24 | 双盘弯头 | DN100*900 | 个 | 12 |
25 | 法兰堵板 | DN100 | 片 | 6 |
26 | 法兰堵板 | DN200 | 片 | 13 |
27 | 法兰堵板 | DN400 | 片 | 37 |
28 | 法兰堵板 | DN300 | 片 | 27 |
上一篇:T型接口离心球墨铸铁管重量表
下一篇:T型接口球墨管理论重量表